
سري-لانكا. ODI
نادي الرياضة السنهالي
59/0 (6.0) : 205/10
نادي الشرطة الرياضي
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شيفون دانيال | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
أفيشكا فرناندو | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
رون شاندراجوبثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نوانيدو فرناندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيبون بيريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيشاد رانديكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دونيث ويلالاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برامود مادوشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاسون راجيثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 59 |
11 جرى 59/0 | 6 |
7 جرى 48/0 | 5 |
18 جرى 41/0 | 4 |
12 جرى 23/0 | 3 |
8 جرى 11/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي