
ODI
هونغ كونغ
170/10 : 45/5 (18.0)
أوغندا
سيمون سيسازي | 1 - 0 |
راغاف داوان | 2 - 2 |
سوميت فيرما | 3 - 16 |
الپس رامجاني | 4 - 22 |
دينيش ناكراني | 5 - 44 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيمون سيسازي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
راغاف داوان | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أوليبا جيرالد | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.15 |
سوميت فيرما | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
الپس رامجاني | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
دينيش ناكراني | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
رضا علي شاه | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
جمعة مياجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوزيف باجوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سايروس نتشيكانابو كاكورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هنري سينيوندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 45 |
1 جرى 45/5 | 18 |
3 جرى 44/4 | 17 |
10 جرى 41/4 | 16 |
0 جرى 31/4 | 15 |
0 جرى 31/4 | 14 |
2 جرى 31/4 | 13 |
0 جرى 29/4 | 12 |
5 جرى 29/4 | 11 |
2 جرى 24/4 | 10 |
6 جرى 22/3 | 9 |
1 جرى 16/3 | 8 |
5 جرى 15/2 | 7 |
2 جرى 10/2 | 6 |
3 جرى 8/2 | 5 |
2 جرى 5/2 | 4 |
1 جرى 3/2 | 3 |
1 جرى 2/1 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
الوقت العادي