
دور المجموعات المجموعة (ب). ODI
سنغافورة
134/5 (30.0) : 0/0
أوغندا
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
جيرين غون | 2 - 14 |
Riaan Naik | 3 - 22 |
ماهيو بهاتيا | 4 - 66 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
جيرين غون | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
ماهيو بهاتيا | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Riaan Naik | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
مانبريت سينغ | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Raheel Thakkar | 32 | 43 | 2 | 0 | 74.42 |
هاري كريشنا كوكريجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كابير بيرليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارش فينكاتارام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شاندرامولي سريديف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 19 | ||||
المجموع | 134 |
7 جرى 134/5 | 30 |
5 جرى 127/4 | 29 |
5 جرى 122/4 | 28 |
6 جرى 117/4 | 27 |
7 جرى 111/4 | 26 |
1 جرى 104/4 | 25 |
6 جرى 103/4 | 24 |
3 جرى 97/4 | 23 |
6 جرى 94/4 | 22 |
3 جرى 88/4 | 21 |
8 جرى 85/4 | 20 |
3 جرى 77/4 | 19 |
6 جرى 74/4 | 18 |
2 جرى 68/4 | 17 |
1 جرى 66/4 | 16 |
5 جرى 65/3 | 15 |
5 جرى 60/3 | 14 |
6 جرى 55/3 | 13 |
12 جرى 49/3 | 12 |
12 جرى 37/3 | 11 |
2 جرى 25/3 | 10 |
1 جرى 23/3 | 9 |
0 جرى 22/3 | 8 |
4 جرى 22/2 | 7 |
4 جرى 18/2 | 6 |
2 جرى 14/1 | 5 |
0 جرى 12/1 | 4 |
1 جرى 12/1 | 3 |
1 جرى 11/1 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي