
শ্রীলঙ্কা. রাউন্ড রবিন. T20
Bloomfield Athletic Club
127/5 (16.3) : 0/0
বাদুরেলিয়া স্পোর্টস ক্লাব
রবিন্দু রাসান্থা | 1 - 46 |
Tharinda Guruge | 2 - 59 |
জানিথ লিয়ানাগে | 3 - 98 |
Sanuka (Bloomfield Cricket And Athletic Club) | 4 - 123 |
রাভিন্দু ফার্নান্দো | 5 - 123 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
রবিন্দু রাসান্থা | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
Sanuka Galagoda | 63 | 43 | 3 | 4 | 146.51 |
Tharinda Guruge | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
জানিথ লিয়ানাগে | 27 | 21 | 4 | 0 | 128.57 |
রাভিন্দু ফার্নান্দো | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Chamarindu Nethsara | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
নিসালা আবেয়রত্নে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ranaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Kavinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
দুলাজ সামুদিথা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 127 |
6 রান 123/5 | 16 |
8 রান 117/3 | 15 |
5 রান 109/3 | 14 |
6 রান 104/3 | 13 |
6 রান 98/3 | 12 |
5 রান 92/2 | 11 |
9 রান 87/2 | 10 |
15 রান 78/2 | 9 |
4 রান 63/2 | 8 |
6 রান 59/2 | 7 |
7 রান 53/1 | 6 |
7 রান 46/1 | 5 |
13 রান 39/0 | 4 |
4 রান 26/0 | 3 |
5 রান 22/0 | 2 |
17 রান 17/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়