
রাউন্ড রবিন. দ্য হান্ড্রেড
ওয়েলশ ফায়ার
0/0 : 88/4
লন্ডন স্পিরিট
লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস | 1 - 29 |
লিয়াম লিভিংস্টোন | 2 - 34 |
জনি বেয়ারস্টো | 3 - 53 |
ডিওয়াল্ড ব্রেভিস | 4 - 80 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
জনি বেয়ারস্টো | 34 | 19 | 2 | 3 | 179 |
লিয়াম লিভিংস্টোন | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
ডিওয়াল্ড ব্রেভিস | 16 | 17 | 0 | 1 | 94 |
জেমস কোলস | 21 | 17 | 1 | 1 | 124 |
জোসেফ মুরস | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 88 |
নির্ধারিত সময়