
斯里兰卡. ODI
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
Police Sports Club
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
谢文·丹尼尔 | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
阿韦什卡·费尔南多 | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
罗恩·钱德拉古普塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
努瓦尼杜费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维沙德·兰迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杜尼斯·威拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
加文杜·纳德山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉莫德·马杜山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡桑·拉吉沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 59 |
11 得分 59/0 | 6 |
7 得分 48/0 | 5 |
18 得分 41/0 | 4 |
12 得分 23/0 | 3 |
8 得分 11/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
常规时间