
斯里兰卡. 小组赛阶段. A 组. ODI
Colombo CC
366/4 : 1/0 (0.2)
Nugegoda Sports Welfare Club
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lahiru Dawatage | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Vinushka Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普林杜·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨姆·阿珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehan Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nivodh Rahul Gunasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandun Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼梅什·维穆克提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨钦杜族人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gunathunga Arachchige Ruchira Koshitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Hakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 1 |
常规时间