
循环赛. 百子
伯明翰凤凰(女子)
0/0 : 81/4
MI London (Women)
基拉·梅根·查思莉 | 1 - 15 |
海利·马修斯 | 2 - 29 |
阿蜜莉雅·夏洛特·可儿 | 3 - 29 |
爱丽丝·莫纳根 | 4 - 47 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
海利·马修斯 | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 |
基拉·梅根·查思莉 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
霍利·阿米塔格 | 21 | 22 | 1 | 0 | 95 |
阿蜜莉雅·夏洛特·可儿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
爱丽丝·莫纳根 | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
希内尔·亨利 | 24 | 25 | 2 | 0 | 96 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 81 |
常规时间