
ODI
香港
170/10 : 45/5 (18.0)
乌干达
西蒙·塞萨齐 | 1 - 0 |
Raghav Dhawan | 2 - 2 |
苏梅特维尔玛 | 3 - 16 |
阿拉帕斯·拉姆贾尼 | 4 - 22 |
迪内什·纳克拉尼 | 5 - 44 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
西蒙·塞萨齐 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raghav Dhawan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Olipa Gerald | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.15 |
苏梅特维尔玛 | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
阿拉帕斯·拉姆贾尼 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
迪内什·纳克拉尼 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
里亚扎特·阿里·沙 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Juma Miyaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约瑟夫·巴古玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赛勒斯·恩谢卡纳博·卡库鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亨利·塞森道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 45 |
1 得分 45/5 | 18 |
3 得分 44/4 | 17 |
10 得分 41/4 | 16 |
0 得分 31/4 | 15 |
0 得分 31/4 | 14 |
2 得分 31/4 | 13 |
0 得分 29/4 | 12 |
5 得分 29/4 | 11 |
2 得分 24/4 | 10 |
6 得分 22/3 | 9 |
1 得分 16/3 | 8 |
5 得分 15/2 | 7 |
2 得分 10/2 | 6 |
3 得分 8/2 | 5 |
2 得分 5/2 | 4 |
1 得分 3/2 | 3 |
1 得分 2/1 | 2 |
1 得分 1/1 | 1 |
常规时间