
سریلانکا. اودی
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
Police Sports Club
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شوون دانیل | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
آویشکا فرناندو | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
رون چاندراگوپتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نوانیدو فرناندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دونیت ولالیج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
پرامود مادوشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
کاسون راجیتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 59 |
11 دوش ها 59/0 | 6 |
7 دوش ها 48/0 | 5 |
18 دوش ها 41/0 | 4 |
12 دوش ها 23/0 | 3 |
8 دوش ها 11/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی