
سریلانکا. Round Robin. تی۲۰
Bloomfield Athletic Club
127/5 (16.3) : 0/0
Badureliya Sports Club
راویندو راسانتا | 1 - 46 |
Tharinda Guruge | 2 - 59 |
جانیت لیاناژ | 3 - 98 |
Sanuka (Bloomfield Cricket And Athletic Club) | 4 - 123 |
راویندو فرناندو | 5 - 123 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
راویندو راسانتا | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
Sanuka Galagoda | 63 | 43 | 3 | 4 | 146.51 |
Tharinda Guruge | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
جانیت لیاناژ | 27 | 21 | 4 | 0 | 128.57 |
راویندو فرناندو | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Chamarindu Nethsara | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Nisala Abeyrathne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ranaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Kavinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 127 |
6 دوش ها 123/5 | 16 |
8 دوش ها 117/3 | 15 |
5 دوش ها 109/3 | 14 |
6 دوش ها 104/3 | 13 |
6 دوش ها 98/3 | 12 |
5 دوش ها 92/2 | 11 |
9 دوش ها 87/2 | 10 |
15 دوش ها 78/2 | 9 |
4 دوش ها 63/2 | 8 |
6 دوش ها 59/2 | 7 |
7 دوش ها 53/1 | 6 |
7 دوش ها 46/1 | 5 |
13 دوش ها 39/0 | 4 |
4 دوش ها 26/0 | 3 |
5 دوش ها 22/0 | 2 |
17 دوش ها 17/0 | 1 |
زمان اصلی