
ინდოეთი. T20
აუტერ დელი უორიორსი
93/0 (7.0) : 0/0
პურანი დელი 6
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
პრიანშ არია | 27 | 17 | 2 | 1 | 158.82 |
იაჯას შარმა | 62 | 25 | 7 | 4 | 248.00 |
აკშაი საინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვარუნ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დრუვ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შივამ შარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰარშ ტიაგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიდხანტ შარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნავდირ საინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratham Saluja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 93 |
8 გარბენები 93/0 | 7 |
20 გარბენები 85/0 | 6 |
15 გარბენები 65/0 | 5 |
20 გარბენები 50/0 | 4 |
14 გარბენები 30/0 | 3 |
9 გარბენები 16/0 | 2 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
ძირითადი თამაში