
შრი ლანკა. ODI
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
პოლის სპორტ კლაბი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შევონ დანიელი | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
ფერნანდო ა. | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
რონ ჩანდრაგუპტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნუვანიდუ ფერნანდო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რანდიკა ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დუნიტ ველალიჯი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კავინდუ ნადიშანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრამოდ მადუშანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რაჯირა კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 59 |
11 გარბენები 59/0 | 6 |
7 გარბენები 48/0 | 5 |
18 გარბენები 41/0 | 4 |
12 გარბენები 23/0 | 3 |
8 გარბენები 11/0 | 2 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
ძირითადი თამაში