
წრიული ტურნირი. ჰანდრედი
Manchester Super Giants (Women)
66/1 : 166/4
Sunrisers Leeds (Women)
მანდჰანა ს. | 1 - 42 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
გრეის სკრაივენსი | 28 | 17 | 6 | 0 | 165 |
მანდჰანა ს. | 28 | 17 | 4 | 1 | 165 |
რიშა ჰოში | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 66 |
ძირითადი თამაში