
ODI
ჰონკონგი
170/10 : 45/5 (18.1)
უგანდა
საიმონ სესაზი | 1 - 0 |
რაგხავ დხავანი | 2 - 2 |
სუმიტ ვერმა | 3 - 16 |
ალეშ რამშანი | 4 - 22 |
დინეშ ნაკრანი | 5 - 44 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
საიმონ სესაზი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
რაგხავ დხავანი | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ოლიპა ჯერალდი | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.15 |
სუმიტ ვერმა | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
ალეშ რამშანი | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
დინეშ ნაკრანი | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
რიაზატ ალი შახი | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ჯუმა მიადზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯოზეფ ბაგუმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საირუს ნშეკანაბო კაკურუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰენრი სენონდო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 45 |
1 გარბენები 45/5 | 18 |
3 გარბენები 44/4 | 17 |
10 გარბენები 41/4 | 16 |
0 გარბენები 31/4 | 15 |
0 გარბენები 31/4 | 14 |
2 გარბენები 31/4 | 13 |
0 გარბენები 29/4 | 12 |
5 გარბენები 29/4 | 11 |
2 გარბენები 24/4 | 10 |
6 გარბენები 22/3 | 9 |
1 გარბენები 16/3 | 8 |
5 გარბენები 15/2 | 7 |
2 გარბენები 10/2 | 6 |
3 გარბენები 8/2 | 5 |
2 გარბენები 5/2 | 4 |
1 გარბენები 3/2 | 3 |
1 გარბენები 2/1 | 2 |
1 გარბენები 1/1 | 1 |
ძირითადი თამაში