
ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი B. ODI
სინგაპური
134/5 (30.0) : 0/0
უგანდა
სურიანშ გულეჩა | 1 - 11 |
გირინ გუნე | 2 - 14 |
რაიან ნაიკი | 3 - 22 |
მახიუ ბხატია | 4 - 66 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სურიანშ გულეჩა | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
გირინ გუნე | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
მახიუ ბხატია | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
რაიან ნაიკი | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
მანპრიტ სინგხი | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Raheel Thakkar | 32 | 43 | 2 | 0 | 74.42 |
ჰარი კრიშნა კუკრეჯა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კაბირ ბერლია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰარშ ვენკატარამანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჩანდრამაული სრიდევი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 19 | ||||
ტოტალი | 134 |
7 გარბენები 134/5 | 30 |
5 გარბენები 127/4 | 29 |
5 გარბენები 122/4 | 28 |
6 გარბენები 117/4 | 27 |
7 გარბენები 111/4 | 26 |
1 გარბენები 104/4 | 25 |
6 გარბენები 103/4 | 24 |
3 გარბენები 97/4 | 23 |
6 გარბენები 94/4 | 22 |
3 გარბენები 88/4 | 21 |
8 გარბენები 85/4 | 20 |
3 გარბენები 77/4 | 19 |
6 გარბენები 74/4 | 18 |
2 გარბენები 68/4 | 17 |
1 გარბენები 66/4 | 16 |
5 გარბენები 65/3 | 15 |
5 გარბენები 60/3 | 14 |
6 გარბენები 55/3 | 13 |
12 გარბენები 49/3 | 12 |
12 გარბენები 37/3 | 11 |
2 გარბენები 25/3 | 10 |
1 გარბენები 23/3 | 9 |
0 გარბენები 22/3 | 8 |
4 გარბენები 22/2 | 7 |
4 გარბენები 18/2 | 6 |
2 გარბენები 14/1 | 5 |
0 გარბენები 12/1 | 4 |
1 გარბენები 12/1 | 3 |
1 გარბენები 11/1 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
ძირითადი თამაში