
Europe. Subregional Tournament C. Group Stage. Group B. T20
포르투갈
211/6 : 1/2 (1.5)
체코
Mohammad Ratul | 1 - 0 |
2 - 1 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Ratul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
사바운 다비지 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ritik Tomar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
사지브 부이얀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
사힐 그로버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수데시 위크라마세카라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
소지브 미아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neeraj Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Cope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Davidson Ramani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사클랭 사키브 무크타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 1 |
0 런 0/1 | 1 |
정규 시간