
라운드 로빈. The Hundred
버밍엄 피닉스 (여성)
0/0 : 81/4
MI 런던 (여자)
키라 메건 채틀리 | 1 - 15 |
헤일리 매튜스 | 2 - 29 |
Amelia Charlotte Kerr | 3 - 29 |
앨리스 모나핸 | 4 - 47 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
헤일리 매튜스 | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 |
키라 메건 채틀리 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
홀리 아미타지 | 21 | 22 | 1 | 0 | 95 |
Amelia Charlotte Kerr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
앨리스 모나핸 | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
치낼 핸리 | 24 | 25 | 2 | 0 | 96 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 81 |
정규 시간