
ODI
홍콩
170/10 : 45/5 (18.0)
우간다
시몬 세사지 | 1 - 0 |
라가브 다완 | 2 - 2 |
수밋 베르마 | 3 - 16 |
알페시 람자니 | 4 - 22 |
디네시 나크라니 | 5 - 44 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
시몬 세사지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
라가브 다완 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
올리파 제럴드 | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.15 |
수밋 베르마 | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
알페시 람자니 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
디네시 나크라니 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
리아자트 알리 샤 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
주마 미야지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
요제프 바구마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
키루스 은셰카나보 카쿠루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
헨리 세뇰도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 45 |
1 런 45/5 | 18 |
3 런 44/4 | 17 |
10 런 41/4 | 16 |
0 런 31/4 | 15 |
0 런 31/4 | 14 |
2 런 31/4 | 13 |
0 런 29/4 | 12 |
5 런 29/4 | 11 |
2 런 24/4 | 10 |
6 런 22/3 | 9 |
1 런 16/3 | 8 |
5 런 15/2 | 7 |
2 런 10/2 | 6 |
3 런 8/2 | 5 |
2 런 5/2 | 4 |
1 런 3/2 | 3 |
1 런 2/1 | 2 |
1 런 1/1 | 1 |
정규 시간