
Шри-Ланка. ODI
Сингалес Спортс Клаб
59/0 (6.0) : 205/10
Полис Спортс Клаб
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шевон Даниэль | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
Авишка Фернандо | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
Рон Чандрагупта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нуваниду Фернандо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нипун Перера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишад Рандика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дунит Веллалидж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кавинду Надишан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Малша Фернандо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прамод Мадушан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Касун Раджитха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 59 |
11 пробежек 59/0 | 6 |
7 пробежек 48/0 | 5 |
18 пробежек 41/0 | 4 |
12 пробежек 23/0 | 3 |
8 пробежек 11/0 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра