
Шри-Ланка. Круговой турнир. T20
Блумфилд Атлетик Клаб
127/5 (16.3) : 0/0
Бадурелия Спортс Клаб
Равинду Расанта | 1 - 46 |
Таринда Гугурге | 2 - 59 |
Джанит Лиянаге | 3 - 98 |
Sanuka (Bloomfield Cricket And Athletic Club) | 4 - 123 |
Равинду Фернандо | 5 - 123 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Равинду Расанта | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
Санука Галагода | 63 | 43 | 3 | 4 | 146.51 |
Таринда Гугурге | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Джанит Лиянаге | 27 | 21 | 4 | 0 | 128.57 |
Равинду Фернандо | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Карунакалаге Хансамана Джаятхудхиро де Силва | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Чамаринду Нетсара | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Нисала Абейратне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адитья Ранавеера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Супун Кавинда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дуладж Самудита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 127 |
6 пробежек 123/5 | 16 |
8 пробежек 117/3 | 15 |
5 пробежек 109/3 | 14 |
6 пробежек 104/3 | 13 |
6 пробежек 98/3 | 12 |
5 пробежек 92/2 | 11 |
9 пробежек 87/2 | 10 |
15 пробежек 78/2 | 9 |
4 пробежек 63/2 | 8 |
6 пробежек 59/2 | 7 |
7 пробежек 53/1 | 6 |
7 пробежек 46/1 | 5 |
13 пробежек 39/0 | 4 |
4 пробежек 26/0 | 3 |
5 пробежек 22/0 | 2 |
17 пробежек 17/0 | 1 |
Основная игра