
Круговой турнир. Хандред
Манчестер Супер Джайентс
0/0 : 107/4
Санрайзерс Лидс
Райан Рикельтон | 1 - 42 |
Митчелл Марш | 2 - 62 |
Гарри Брук | 3 - 76 |
Дэниэл Лоуренс | 4 - 94 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Митчелл Марш | 32 | 23 | 5 | 1 | 139 |
Райан Рикельтон | 17 | 7 | 1 | 1 | 243 |
Зак Кроули | 29 | 25 | 1 | 0 | 116 |
Гарри Брук | 10 | 7 | 1 | 0 | 143 |
Дэниэл Лоуренс | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
Мэтью Ревис | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 107 |
Основная игра