
Шри-Ланка. ODI
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
Police Sports Club
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
Авишка Фернандо | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
Ron Chandraguptha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нуваниду Фернандо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишад Рандика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дунит Велалаге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прамод Мадушан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Касун Раџита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 1 | ||||
Укупно | 59 |
11 ранови 59/0 | 6 |
7 ранови 48/0 | 5 |
18 ранови 41/0 | 4 |
12 ранови 23/0 | 3 |
8 ранови 11/0 | 2 |
3 ранови 3/0 | 1 |
Регуларно време