
Шри-Ланка. Кружни турнир. T20
Bloomfield Athletic Club
127/5 (16.3) : 0/0
Badureliya Sports Club
Равинду Расанта | 1 - 46 |
Tharinda Guruge | 2 - 59 |
Џанит Лијанаге | 3 - 98 |
Sanuka (Bloomfield Cricket And Athletic Club) | 4 - 123 |
Равинду Фернандо | 5 - 123 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Равинду Расанта | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
Sanuka Galagoda | 63 | 43 | 3 | 4 | 146.51 |
Tharinda Guruge | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Џанит Лијанаге | 27 | 21 | 4 | 0 | 128.57 |
Равинду Фернандо | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Chamarindu Nethsara | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Nisala Abeyrathne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ranaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Kavinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 127 |
6 ранови 123/5 | 16 |
8 ранови 117/3 | 15 |
5 ранови 109/3 | 14 |
6 ранови 104/3 | 13 |
6 ранови 98/3 | 12 |
5 ранови 92/2 | 11 |
9 ранови 87/2 | 10 |
15 ранови 78/2 | 9 |
4 ранови 63/2 | 8 |
6 ранови 59/2 | 7 |
7 ранови 53/1 | 6 |
7 ранови 46/1 | 5 |
13 ранови 39/0 | 4 |
4 ранови 26/0 | 3 |
5 ранови 22/0 | 2 |
17 ранови 17/0 | 1 |
Регуларно време