
ODI
Хонг Конг
170/10 : 45/5 (18.0)
Уганда
Сајмон Сесази | 1 - 0 |
Рагхав Дхаван | 2 - 2 |
Sumeet Verma | 3 - 16 |
Алпеш Рамџани | 4 - 22 |
Динеш Накрани | 5 - 44 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сајмон Сесази | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Рагхав Дхаван | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Олипа Џералд | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.15 |
Sumeet Verma | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Алпеш Рамџани | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Динеш Накрани | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Риазат Али Шах | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Џума Мијаџи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Џозеф Багума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сајрус Ншеканабо Какуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хенри Сенјондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 45 |
1 ранови 45/5 | 18 |
3 ранови 44/4 | 17 |
10 ранови 41/4 | 16 |
0 ранови 31/4 | 15 |
0 ранови 31/4 | 14 |
2 ранови 31/4 | 13 |
0 ранови 29/4 | 12 |
5 ранови 29/4 | 11 |
2 ранови 24/4 | 10 |
6 ранови 22/3 | 9 |
1 ранови 16/3 | 8 |
5 ранови 15/2 | 7 |
2 ранови 10/2 | 6 |
3 ранови 8/2 | 5 |
2 ранови 5/2 | 4 |
1 ранови 3/2 | 3 |
1 ранови 2/1 | 2 |
1 ранови 1/1 | 1 |
Регуларно време