
ODI
Uganda U19
125/8 (36.0) : 0
Sierra Leone U19
2 - 18 | |
3 - 27 | |
4 - 29 | |
5 - 86 | |
6 - 89 | |
7 - 114 | |
8 - 116 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 125 |
4 runs 125/8 | 36 |
1 runs 121/8 | 35 |
2 runs 120/8 | 34 |
2 runs 118/8 | 33 |
2 runs 116/8 | 32 |
2 runs 114/7 | 31 |
4 runs 112/6 | 30 |
6 runs 108/6 | 29 |
3 runs 102/6 | 28 |
2 runs 99/6 | 27 |
4 runs 97/6 | 26 |
4 runs 93/6 | 25 |
1 runs 89/5 | 24 |
2 runs 88/5 | 23 |
4 runs 86/5 | 22 |
9 runs 82/4 | 21 |
1 runs 73/4 | 20 |
3 runs 72/4 | 19 |
8 runs 69/4 | 18 |
4 runs 51/4 | 17 |
1 runs 47/4 | 16 |
3 runs 46/4 | 15 |
7 runs 43/4 | 14 |
2 runs 36/4 | 13 |
1 runs 34/4 | 12 |
4 runs 33/4 | 11 |
2 runs 29/4 | 10 |
1 runs 27/3 | 9 |
4 runs 26/2 | 8 |
3 runs 22/2 | 7 |
1 runs 19/2 | 6 |
18 runs 18/2 | 1 |
Uganda U19 - Sierra Leone U19 13.08.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Regional Sites
Useful links
Dil seç
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- UR - اُردُو