
斯里蘭卡. ODI
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
Police Sports Club
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
阿維什卡·費爾南多 | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
Ron Chandraguptha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nuwanidu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 59 |
11 跑數 59/0 | 6 |
7 跑數 48/0 | 5 |
18 跑數 41/0 | 4 |
12 跑數 23/0 | 3 |
8 跑數 11/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
常規時間