
Shri Lanka. ODI
Sinhalese Sports Club
59/0 (6.0) : 205/10
Polis Sports Klab
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.27 |
Avishka Fernando | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
Ron Chandragupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nuvanidu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunit Vellalidj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 1 | ||||
Total | 59 |
11 yugurmalar 59/0 | 6 |
7 yugurmalar 48/0 | 5 |
18 yugurmalar 41/0 | 4 |
12 yugurmalar 23/0 | 3 |
8 yugurmalar 11/0 | 2 |
3 yugurmalar 3/0 | 1 |
Asosiy o'yin