
Sri Lanka. Grup aşama. Grup A. ODI
Colombo CC
366/4 : 63/1 (7.1)
Nugegoda Sports Welfare Club
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lahiru Dawatage | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.73 |
Pulindu Perera | 41 | 21 | 9 | 0 | 195.24 |
Vinushka Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sammu Ashan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehan Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nivodh Rahul Gunasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandun Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nimesh Vimukthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachindu Colombage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gunathunga Arachchige Ruchira Koshitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Hakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 6 | ||||
Toplam | 63 |
3 runs 63/0 | 7 |
17 runs 60/0 | 6 |
10 runs 43/0 | 5 |
4 runs 33/0 | 4 |
12 runs 29/0 | 3 |
8 runs 17/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Normal süre
Colombo CC - Nugegoda Sports Welfare Club 18.08.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Regional Sites
Useful links
Dil seç
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- UR - اُردُو